| Nombre del hotel | Ciudad | Tarifas (precios) F.Cfa. |
Contactos |
| IMPALA (Aparthotel) | MALABO | 60.000+15% impuesto | Tel. 092492 |
| URECA | MALABO | Tel. 093319 y 093226 | |
| BAHIA | MALABO | 57.500/Habitación | Tel. 090649 |
| YOLI Y HNOS. | MALABO | 40.000 hab. normal, 80.000 1ª clase, 100.000 2ª clase. |
c/. 3 de Agosto, Tel. 091895, 272214, 094374, Fax : 094780 e-mail : hotelyoli@intnet.gq |
| DYNASTY | MALABO | Hab. simple 69.000, Hab. Doble 80.500 y Suite 115.000 | Tel. 090524, 092768 y 092764, Fax : 092746, e-mail : dynastyeg@yahoo.com |
| CANDY | MALABO | 40.000 hab. normal y 50.000 doble cama | Tel. 092093, e-mali : hotelcandy@hotmail.com |
| BANTU | MALABO | Tel. 090739 | |
| TROPICANA | MALABO | Tel. | |
| STELLA | MALABO | Tel. 098052 y 098053 | |
| MORENITA | MALABO | Tel. 091026 | |
| PANAFRICA | BATA | Tel. 083239 y 083240 | |
| MILLEMUIN | BATA | Tel. 082508, e-mail: mille_hotel@hotmail.com | |
| CRISTA | BATA | ||
| EKUKU | BATA | ||
| GOLFO GUINEA | BATA | Tel. 082368 | |
| COSMOS | BATA | Tel. 084726 | |
| APARMENTOS NNANG AFANG | BATA | 30.000, 25.000 y 15.000 | Tel. 082585 |
| YESICA | BATA | 25.000, 18.000 y 14.000 | Tel. 083974 |
| OVONO NFA | MONGOMO | Tel. | |
| DJORDI | EBIBEYIN | Tel. | |
| RUSMILA | EBIBEYIN | Tel. | |
| EKOFAK | EVINAYONG (BICURGA)* |
+ 240 Código de país (teléfono y fax) * Parque nacional con un hotel